Mechanical Parts
Industrial Standard Products
Contact Us
Siegris (Wuxi) Machinery Co., Ltd.
Address: Building 17, Fu'an Commercial Street, Hudai Town, Binhu District, Wuxi, Jiangsu Province, China PRC
Whatsapp: +86 133-3878-1818
Email: sales@siegris.com

SM-E Series
Category:Waterproof Safety Light Curtain
The SM-E series waterproof grating is a set of high-quality, high-performance safety protection products based on microcomputer control. It adopts professional waterproof structure technology and imported infrared invisible light infrared sensing technology.
Keywords: Photoelectric sensor, Linear speed sleeve
Product description
Optical axis spacing 10mm | Optical axis spacing 20mm | |||||||
Number of beams | Protective height | Total height | Specification | Number of beams | Protective height | Total height | Specification | |
4 | 30 | 137 | SM-E0410N1SBA | 4 | 60 | 177 | SM-E0420N1SBA | |
6 | 50 | 157 | SM-E0610N1SBA | 6 | 100 | 217 | SM-E0620N1SBA | |
8 | 70 | 177 | SM-E0810N1SBA | 8 | 140 | 257 | SM-E0820N1SBA | |
10 | 90 | 197 | SM-E1010N1SBA | 10 | 180 | 297 | SM-E1020N1SBA | |
12 | 110 | 217 | SM-E1210N1SBA | 12 | 220 | 337 | SM-E1220N1SBA | |
14 | 130 | 237 | SM-E1410N1SBA | 14 | 260 | 377 | SM-E1420N1SBA | |
16 | 150 | 257 | SM-E1610N1SBA | 16 | 300 | 417 | SM-E1620N1SBA | |
18 | 170 | 277 | SM-E1810N1SBA | 18 | 340 | 457 | SM-E1820N1SBA | |
20 | 190 | 297 | SM-E2010N1SBA | 20 | 380 | 497 | SM-E2020N1SBA | |
22 | 210 | 317 | SM-E2210N1SBA | 22 | 420 | 537 | SM-E2220N1SBA | |
24 | 230 | 337 | SM-E2410N1SBA | 24 | 460 | 577 | SM-E2420N1SBA | |
26 | 250 | 357 | SM-E2610N1SBA | 26 | 500 | 617 | SM-E2620N1SBA | |
28 | 270 | 377 | SM-E2810N1SBA | 28 | 540 | 657 | SM-E2820N1SBA | |
30 | 290 | 397 | SM-E3010N1SBA | 30 | 580 | 697 | SM-E3020N1SBA | |
… | … | … | … | … | … | … | … | |
180 | 1799 | 1906 | SM-E18010N1SBA | 80 | 1580 | 1697 | SM-E8020N1SBA | |
Optical axis spacing 30mm | Optical axis spacing 40mm | |||||||
Number of beams | Protective height | Total height | Specification | Number of beams | Protective height | Total height | Specification | |
4 | 90 | 217 | SM-E0430N1SBA | 4 | 120 | 257 | SM-E0440N1SBA | |
6 | 150 | 277 | SM-E0630N1SBA | 6 | 200 | 337 | SM-E0640N1SBA | |
8 | 210 | 337 | SM-E0830N1SBA | 8 | 280 | 417 | SM-E0840N1SBA | |
10 | 270 | 397 | SM-E1030N1SBA | 10 | 360 | 497 | SM-E1040N1SBA | |
12 | 330 | 457 | SM-E1230N1SBA | 12 | 440 | 577 | SM-E1240N1SBA | |
14 | 390 | 517 | SM-E1430N1SBA | 14 | 520 | 657 | SM-E1440N1SBA | |
16 | 450 | 577 | SM-E1630N1SBA | 16 | 600 | 737 | SM-E1640N1SBA | |
18 | 510 | 637 | SM-E1830N1SBA | 18 | 680 | 817 | SM-E1840N1SBA | |
20 | 570 | 697 | SM-E2030N1SBA | 20 | 760 | 897 | SM-E2040N1SBA | |
22 | 630 | 757 | SM-E2230N1SBA | 22 | 840 | 977 | SM-E2240N1SBA | |
24 | 690 | 817 | SM-E2430N1SBA | 24 | 920 | 1057 | SM-E2440N1SBA | |
26 | 750 | 877 | SM-E2630N1SBA | 26 | 1000 | 1137 | SM-E2640N1SBA | |
28 | 810 | 937 | SM-E2830N1SBA | 28 | 1080 | 1217 | SM-E2840N1SBA | |
30 | 870 | 997 | SM-E3030N1SBA | 30 | 1160 | 1297 | SM-E3040N1SBA | |
… | … | … | … | … | … | … | … | |
50 | 1470 | 1597 | SM-E5030N1SBA | 40 | 1560 | 1697 | SM-E4040N1SBA |
Previous
Next
Previous
下一页
Consult immediately