Mechanical Parts
Industrial Standard Products
Contact Us
Siegris (Wuxi) Machinery Co., Ltd.
Address: Building 17, Fu'an Commercial Street, Hudai Town, Binhu District, Wuxi, Jiangsu Province, China PRC
Whatsapp: +86 133-3878-1818
Email: sales@siegris.com

SM-B Series
Category:Front Thin Safety Light Curtain
The SM-B series front thin safety grating is a set of high-quality and high-performance safety protection products based on microcomputer control. It adopts imported infrared invisible light infrared sensing technology, with a lightweight and compact appearance. The cross-sectional size is 13 * 28mm, and it has complete self inspection function.
Keywords: Photoelectric sensor, Linear speed sleeve
Product description
Optical axis spacing 10 mm | Optical axis spacing 15 mm | |||||||
Number of beams | Protective height | Total height | Specification | Number of beams | Protective height | Total height | Specification | |
4 | 30 | 78 | SM-B0410N1ZBA | 4 | 45 | 93 | SM-B0415N1ZBA | |
6 | 50 | 86 | SM-B0610N1ZBA | 6 | 75 | 116 | SM-B0615N1ZBA | |
8 | 70 | 106 | SM-B0810N1ZBA | 8 | 105 | 146 | SM-B0815N1ZBA | |
10 | 90 | 126 | SM-B1010N1ZBA | 10 | 135 | 176 | SM-B1015N1ZBA | |
12 | 110 | 146 | SM-B1210N1ZBA | 12 | 165 | 206 | SM-B1215N1ZBA | |
14 | 130 | 166 | SM-B1410N1ZBA | 14 | 195 | 236 | SM-B1415N1ZBA | |
16 | 150 | 186 | SM-B1610N1ZBA | 16 | 225 | 266 | SM-B1615N1ZBA | |
18 | 170 | 206 | SM-B1810N1ZBA | 18 | 255 | 296 | SM-B1815N1ZBA | |
20 | 190 | 226 | SM-B2010N1ZBA | 20 | 285 | 326 | SM-B2015N1ZBA | |
22 | 210 | 246 | SM-B2210N1ZBA | 22 | 315 | 356 | SM-B2215N1ZBA | |
24 | 230 | 266 | SM-B2410N1ZBA | 24 | 345 | 386 | SM-B2415N1ZBA | |
26 | 250 | 286 | SM-B2610N1ZBA | 26 | 375 | 416 | SM-B2615N1ZBA | |
28 | 270 | 306 | SM-B2810N1ZBA | 28 | 405 | 446 | SM-B2815N1ZBA | |
30 | 290 | 326 | SM-B3010N1ZBA | 30 | 435 | 476 | SM-B3015N1ZBA | |
… | … | … | … | … | … | … | … | |
150 | 1490 | 1536 | SM-B15010N1ZBA | 100 | 1485 | 1526 | SM-B10015N1ZBA | |
Optical axis spacing 20 mm | Optical axis spacing 40 mm | |||||||
Number of beams | Protective height | Total height | Specification | Number of beams | Protective height | Total height | Specification | |
4 | 60 | 106 | SM-B0420N1ZBA | 4 | 120 | 186 | SM-B0440N1ZBA | |
6 | 100 | 146 | SM-B0620N1ZBA | 6 | 200 | 266 | SM-B0640N1ZBA | |
8 | 140 | 186 | SM-B0820N1ZBA | 8 | 280 | 346 | SM-B0840N1ZBA | |
10 | 180 | 226 | SM-B1020N1ZBA | 10 | 360 | 426 | SM-B1040N1ZBA | |
12 | 220 | 266 | SM-B1220N1ZBA | 12 | 440 | 506 | SM-B1240N1ZBA | |
14 | 260 | 306 | SM-B1420N1ZBA | 14 | 520 | 586 | SM-B1440N1ZBA | |
16 | 300 | 346 | SM-B1620N1ZBA | 16 | 600 | 666 | SM-B1640N1ZBA | |
18 | 340 | 386 | SM-B1820N1ZBA | 18 | 680 | 746 | SM-B1840N1ZBA | |
20 | 380 | 426 | SM-B2020N1ZBA | 20 | 760 | 826 | SM-B2040N1ZBA | |
22 | 420 | 466 | SM-B2220N1ZBA | 22 | 840 | 906 | SM-B2240N1ZBA | |
24 | 460 | 506 | SM-B2420N1ZBA | 24 | 920 | 986 | SM-B2440N1ZBA | |
26 | 500 | 546 | SM-B2620N1ZBA | 26 | 1000 | 1066 | SM-B2640N1ZBA | |
28 | 540 | 586 | SM-B2820N1ZBA | 28 | 1080 | 1146 | SM-B2840N1ZBA | |
30 | 580 | 626 | SM-B3020N1ZBA | 30 | 1160 | 1226 | SM-B3040N1ZBA | |
… | … | … | … | … | … | … | … | |
80 | 1580 | 1626 | SM-B8020N1ZBA | 40 | 1560 | 1626 | SM-B4040N1ZBA |
Previous
Next
Previous
下一页
Consult immediately